|
|||||||||||||||||||||||||
依據(jù)標準 | 依照GB/T -2015中 充放電的測試要求設計制造,適合于電容器生產(chǎn)廠、家用電器廠以及質(zhì)檢部門進行電容器的質(zhì)量檢驗. |
容量試驗范圍 | ~10uF 電容器 |
被試電容器額定電壓 | 不超過AC800V |
直流試驗電壓 | 100~1500V,連續(xù)可調(diào) 精度±2%FS,穩(wěn)壓精度±2%FS |
充電時間 | ~秒 |
充電電阻 | 調(diào)節(jié)范圍 1~99999Ω,精度約1%,最小變化為1Ω,控制充電峰值電流不超過1A |
放電時間 | ~秒 |
放電電阻 | 采用大功率無感電阻放電,~999Ω可選 最大放電脈沖電流為1000A,放電采用高壓大電流可控硅式 dv/dt將按Imax=C*dv/dt=10uF*100V/uS=1000A折算 |
試驗波形 | 用戶自行配置高壓探頭+數(shù)字示波器采集觀測 |
試驗次數(shù) | 1~99999次 運行次數(shù)到自動停機,該次數(shù)可以停電保持 |
工作電源 | 單相AC220V/50Hz/3KVA |
臺式整機尺寸 | 寬800深800高1800標準機箱,重量約300Kg |
箱體結(jié)構(gòu) | 鋁合金+鐵板噴涂 |
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.high-point.cn)是專業(yè)的B2B綜合門戶站,提供生產(chǎn)廠家的電子商務供求服務,是企業(yè)尋求b2b電子商務網(wǎng)絡貿(mào)易信息的首選平臺!鄂公網(wǎng)安備42018502006975