|
|||||||||||||||||||||||||
請保持表面干凈,無油,可聯系邁博瑞公司的技術人員咨詢安裝說明和建議。
| 規格 | 最小透氣量 | 外徑/mm | 內徑/mm |
| AVS2 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS4 | ≥4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS5 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS7 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS9 | ≥22.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.5 mm × 40.0 mm | |
| AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS17 | ≥ 4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS18 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS42 | ≥35.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 29.64 mm x 45.15 mm | |
| AVS43 | ≥11.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS100 | ≥19.9L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 27.9 mm× 27.9 mm |
邁博瑞公司技術員可以自定義包裝透氣膜來滿足您的需求:
汽車車燈
油箱
微型電動機
傳感器