|
|||||||||||||||||||||||||
| TIS?800K 系?特性表 | ||||
| 產品名稱 | TISTM804K | TISTM805K | TISTM806K | Test Method |
| 顏色 |
淡琥珀色 |
Visual | ||
| 厚? | 0.003"/0.0762mm | 0.004"/0.102mm | 0.004"/0.102mm | ASTM D374 |
| 厚? | 0.001"/0.0254mm | 0.001"/0.0254mm | 0.002"/0.0508mm | ASTM D374 |
| 總厚? | 0.004"/0.102mm | 0.005"/0.152mm | 0.006"/0.152mm | ASTM D374 |
| 比重 | 2.0 g/cc | ASTM D297 | ||
| 熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||
| 抗張強? | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 |
| 使用溫?範圍 | (-58 to 266℉) / (-50 to 130℃) | *** | ||
| 電性 | ||||
| 擊穿電壓 | >3000 VAC | >3500 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 |
| 介電常? | 1.8 MHz | ASTM D150 | ||
| 體積電阻? |
3.5X1014 Ohm-meter |
ASTM D257 | ||
| Flame Rating | 94 V0 | equivalent UL | ||
| 導熱 |
1.3W/mK |
|||
| 熱阻抗@50psi | 0.12℃-in2/W | 0.16℃-in2/W | 0.21℃-in2/W | ASTM D5470 |